Page 5 - IS024樣品本
P. 5
KNIT BIAS TAPE
針織斜切包邊帶
INDEX
顏 色 欄 位 顏 色 欄 位 顏 色 欄 位
序 序 序
Color Column Color Column Color Column
1 000 A 21 040 A 41 110 D
2 001 A 22 044 A 42 117 B
3 002 F 23 046 D 43 118 E
4 004 F 24 047 D 44 119 E
5 005 F 25 048 A 45 120 A
6 010 B 26 050 D 46 122 E
7 011 E 27 052 D 47 126 D
8 016 B 28 053 A 48 135 E
9 018 E 29 054 D 49 138 F
10 019 E 30 064 F 50 139 E
11 021 E 31 065 F 51 140 D
12 023 B 32 070 F 52 142 C
13 026 B 33 073 C 53 146 D
14 028 E 34 074 F 54 150 F
15 029 E 35 079 C 55 153 E
16 030 D 36 081 C 56 160 F
17 031 B 37 084 C 57 182 C
18 033 B 38 102 F 58 186 E
19 036 D 39 103 F 59 189 C
20 037 D 40 109 D 60 192 F
0-IS024--0 2018-09
0000000165936
USD 40 www.kda.com.tw