Page 5 - IS022號樣品本
P. 5
INDEX
顏 色 欄 位 顏 色 欄 位 顏 色 欄 位
Color Column Color Column Color Column
000 U 051 P 127 U
001 U 054 P 134 N
002 U 056 T 135 R
003 U 058 T 138 L
004 U 059 K 139 Q
005 U 060 L 142 I
010 A 064 J 150 Q
011 A 065 J 153 O
013 C 067 K 160 I
014 C 068 K 182 H
015 C 069 K 185 F
016 B 074 H 186 D
017 D 075 H 189 E
019 C 077 H 192 L
020 A 079 I 601 A
022 C 083 G 602 C
023 A 085 G 603 C
024 B 088 E 604 G
026 O 089 E 605 F
027 B 102 H 606 F
028 O 109 Q 607 F
029 R 110 O 608 E
030 M 113 D 609 E
031 A 114 R 610 H
034 O 115 A 611 I
035 O 116 B 612 J
036 M 117 B 613 L
041 S 118 B 614 L
042 S 120 M 615 L
044 S 121 B 616 P
045 N 122 E 617 P
046 N 124 M 618 R
049 P 126 Q 619 T
99 Colors
測試項目 等級 測試標準
Strength Evaluation Test Standard
耐水洗牢度 3.5級以上
Colorfastness to Water Class 3.5 plus ISO105-C01:1989
耐摩擦牢度 3.5級以上
Colorfastness to Rubbing Class 3.5 plus ISO105-X12:1993
耐光牢度 4級以上
Light Colorfastness Class 4 plus ISO105-B02:1994
022- 4