Page 6 - IS021號樣品本
P. 6

INDEX
                 顏 色  頁 次  欄 位  顏 色  頁 次  欄 位
                 Color  Page  Columu  Color  Page  Columu
                   1   4   Z   153   4   X
                   2   1   A   154   4   W
                   3   1   A   155   3   P
                   4   1   A   156   1   A
                   5   3   K   158   3   N
                   6   2   F   159   4   U
                   8   1   B   160   3   S                 SEAM BINDING TAPE
                   9   1   B   161   2   F                             萬用滾邊/包邊帶
                  10   1   B   162   1   A
                  11   4   U   163   2   I
                  12   4   T   164   4   V
                  14   4   X   165   2   G
                  16   4   W   167   3   Q
                  17   4   W   168   3   N                                                            SX300
                  18   4   Y   169   3   P
                  19   3   M   170   3   L                                                              手縫
                  20   3   L   171   4   U           縫份                 SX300                           固定用
                  21   2   C   301   4   X
                  22   2   C   302   4   Y                                       縫份                SX300
                  23   2   D   303   4   U                                                           SX300
                  24   2   D   304   2   C
                  25   2   H   305   4   Z                  本布                             車縫    本布
                  26   2   H   306   3   Q
                  27   2   E   307   2   D
                  28   4   Z   308   4   W
                  29   4   Z   309   3   L
                  30   4   Z   310   3   M                             產品使用時應㊟意事㊠
                  31   3   O   311   3   M              請勿使用漂白劑。
                  32   1   B   312   4   W
                  33   2   C   313   4   W              為避免高溫的蒸氣或燙斗在高壓㆘造成纖維之破壞、
                  35   3   S   314   2   J              形狀變化、色移、變色等事故,請試驗後再行使用。
                  36   2   E   315   2   E              洗濯後於潮濕的狀態㆘,若與其他纖維接觸,會㈲移染的顧慮,
                  37   1   B   316   2   I              請於洗濯後務必使其乾燥。
                  38   2   I   317   1   A              同款、同尺寸、同色之產品,因染色批次不同也會產生色差。
                  39   2   H   318   2   I              尺寸的表示與實物多少會㈲差異。
                  40   3   K   319   3   M              ㈬洗時請用(弱速洗滌)來標示。
                  41   3   M   320   4   V
                  42   3   N   321   2   C
                  43   3   S   322   3   R                              Attention In Use
                  45   4   Y   323   2   G              Please do not use bleaching.
                  46   1   B   324   2   G              High temperature steam or the press of iron may cause shape change,
                  47   2   J   325   2   H              color transition or discolor. Please do the test before production.
                  48   4   T   326   4   Z
                  49   4   X   327   4   Z              Please do not leave goods for a long time in wet condition to avoid
                  50   4   Z   328   4   Z              color transition. If they wet, Please dry them immediately.
                  66   3   P   329   3   R              There may be a difference in color due to its dyeing lot.
                  70   1   B   330   2   J              The real width may slightly vary from the indicated width.
                  74   3   K   331   2   J              In case of machine washing, please wash on low cycle.
                  78   4   X   332   2   J
                  89   4   X   333   2   F
                 103   4   T   334   3   N
                 106   1   A   335   3   K
                 110   3   R   336   3   O
                 118   2   G   337   3   N
                 121   2   J   338   3   O             0-2-IS019-0      2016-11
                 123   4   Y   339   3   O
                 129   2   E   340   3   Q
                 137   3   S   341   3   Q
                 138   3   M   342   4   W                0000000156640
                 141   4   V   343   4   W
                 142   4   V   344   4   T                     USD 30            www.kda.com.tw
                 150   4   Z   345   4   T
                 152   2   H    125 Colors
   1   2   3   4   5   6