Page 5 - IS011號樣品本
P. 5
INDEX
顏 色 欄 位 顏 色 欄 位 顏 色 欄 位
Color Column Color Column Color Column
1 A 34 N 129 D
2 F 35 N 136 M
3 F 36 E 137 M
4 F 37 J 138 O
5 B 38 I 141 U
6 C 39 K 142 U
7 I 40 B 150 A
8 H 41 O 151 G
9 H 42 M 152 K
10 H 43 N 153 P
11 V 44 E 154 R
12 V 45 T 155 R
13 R 46 G 156 V
14 S 47 W 157 U
15 P 48 V 158 L
16 S 49 R 159 W
17 S 50 Q 160 N
18 T 51 Q 161 I
19 O 66 P 162 J
20 L 70 G 163 H
21 D 74 B 164 H
22 D 78 S 165 I
23 C 87 M 166 P
24 C 89 P 167 O
25 K 101 G 168 L
26 K 103 W 169 P
27 E 106 I 170 L
28 Q 108 M 171 W
29 Q 110 E 500 X
30 Q 114 I 501 X
31 O 118 J 502 X
32 H 121 W 503 X
33 B 123 T 504 X
99Colors