Page 3 - 59號樣品本
P. 3

NO.59 NEW COLLECTION ⽬錄

                                                                                        AR
                                                                                          T
                                                                                                             T
                                                                                                        貨號
                                                                                                           AR
                                                                                             ⾴次 PAGE
                                                                                      貨號
                                                                                                                ⾴次 PAGE
                                                                                   序
                                                                                                     序
       序   貨號 ART.   ⾴次 PAGE   序   貨號 ART.   ⾴次 PAGE   序   貨號 ART.   ⾴次 PAGE   序   貨號 ART.   ⾴次 PAGE   序   貨號 ART.  .   ⾴ 次 P A G E   序   貨號 ART.  .   ⾴ 次 P A G E
        1  6815    0-11   38  DA535   0-16   75  EU579   P-12  112  SF344   0-04  149  SF527  P-04   186  SF564  P-09
        2  B164  0-11/0-14  39  DA552  0-07  76  EX306   P-23  113  SF405   0-15  150  SF528  P-04   187  SF565  P-09
        3  CC475   P-17   40  DA565   0-07   77  KG012  0-10/0-11  114  SF407  P-06  151  SF529  P-04  188  SF566  P-09
        4  CC476   P-17   41  DA705   0-07   78  KG055   0-06  115  SF412   0-10  152  SF530  P-04   189  SF567  P-10
        5  CC477   P-17   42  DA734   0-16   79  KG056   0-06  116  SF418   0-12  153  SF531  P-04   190  SF568  P-10
        6  CC500   P-23   43  DA781   0-15   80  KG087   0-07  117  SF420   P-07  154  SF532  P-04   191  SF569  P-10
        7  CC501   P-23   44  DA788   0-11   81  KG127   0-16  118  SF447   P-23  155  SF533  P-05   192  SF570  P-10
        8  CC502   P-23   45  DC120   0-10   82  KK051   P-05  119  SF456   P-07  156  SF534  P-05   193  SF571  P-10
        9  CC503   P-23   46  DC139   P-13   83  M4688   0-10  120  SF465   P-20  157  SF535  P-05   194  SF572  P-09
       10  CC542  P-16/P-17  47  DC140  P-13  84  PA242  0-12  121  SF478   P-09  158  SF536  P-05   195  SF573  P-10
       11  CC543  P-15/P-17  48  DC141  0-07/P-13  85  PA244  0-06  122  SF481  P-07  159  SF537  P-04  196  SF574  P-09
       12  CC544   P-17   49  DC142  0-06/P-13  86  PA247  0-15  123  SF501  P-01  160  SF538  P-05  197  SF576  P-08
       13  CM039   0-03   50  DC143   P-14   87  PA251   P-02  124  SF502   P-01  161  SF539  P-06   198  ST546  0-03
       14  CT071   0-03   51  DC145   P-19   88  PA252   P-02  125  SF503   P-01  162  SF540  P-06   199  ST548  0-04/P-23
       15  CT126   0-04   52  DC146  0-07/P-16  89  PA270  0-07  126  SF504  P-01  163  SF541  P-06  200  ST598  P-26
       16  CT148   0-04   53  DC147  0-10/P-15  90  PA273  0-11  127  SF505  P-01  164  SF542  P-06  201  ST611  P-25
       17  CT227   0-02   54  DC148  0-12/P-28  91  PA320  0-15  128  SF506  P-01  165  SF543  P-05  202  ST612  0-03
       18  CT248   P-20   55  DC149  0-12/P-28  92  PA363  0-12/0-14  129  SF507  P-01  166  SF544  P-05  203  ST613  P-13
       19  CT439   0-03   56  ET809   0-11   93  PA489   0-02  130  SF508   P-01  167  SF545  P-06   204  ST614  P-27
       20  CT561   0-02   57  ET854   0-02   94  PA545   0-10  131  SF509   P-01  168  SF546  P-06   205  ST618  P-25
       21  CT564   0-04   58  EU076   0-10   95  PP154   0-08  132  SF510   P-01  169  SF547  P-06   206  ST619  P-25
       22  CT647   0-16   59  EU133   0-11   96  RP604   P-22  133  SF511   P-01  170  SF548  P-06   207  ST620  P-26
       23  CT676   P-02   60  EU204   0-08   97  RP605   P-21  134  SF512   P-01  171  SF549  P-06   208  ST621  P-26
       24  CT681   0-04   61  EU226   0-08   98  SF016   0-14  135  SF513   P-02  172  SF550  P-06   209  ST622  P-26
       25  CT692   P-03   62  EU425   0-15   99  SF099   P-23  136  SF514   P-02  173  SF551  P-06   210  ST623  P-26
       26  CT718   0-02   63  EU450   0-10  100  SF138   0-06  137  SF515   P-02  174  SF552  P-07   211  ST624  0-04
       27  DA182   0-11   64  EU482   0-04  101  SF157   0-06  138  SF516   P-02  175  SF553  P-07   212  ST625  0-03
       28  DA183   0-12   65  EU502   0-02  102  SF171   0-07  139  SF517   P-03  176  SF554  P-07   213 SW291   P-08
       29  DA228   0-08   66  EU536   0-14  103  SF182  0-06/P-03  140  SF518  P-03  177  SF555  P-08  214 SW322  P-08
       30  DA229   0-10   67  EU538   0-12  104  SF184   0-15  141  SF519   P-02  178  SF556  P-07   215 SW872   0-02
       31  DA264   P-27   68  EU543   0-06  105  SF187   0-06  142  SF520   P-03  179  SF557  P-08   216 SW974   0-16
       32  DA351   0-14   69  EU573   P-11  106  SF212   0-03  143  SF521   P-03  180  SF558  P-08   217  SX103  0-15
       33  DA355   P-14   70  EU574   P-11  107  SF239   0-06  144  SF522   P-03  181  SF559  P-08   218  SX165  0-08
       34  DA384   0-14   71  EU575  0-07/P-12  108  SF251  0-11  145  SF523  P-03  182  SF560  P-08  219  SX482  P-23
       35  DA398   0-16   72  EU576   P-14  109  SF273   P-07  146  SF524   P-03  183  SF561  P-08   220  Y0026  0-10
       36  DA406   0-08   73  EU577   0-15  110  SF300   P-20  147  SF525   P-04  184  SF562  P-09
       37  DA407   0-08   74  EU578   P-28  111  SF302   P-23  148  SF526   P-04  185  SF563  P-09
          使⽤時應注意事項
         A  為確保產品的品質,請依據使⽤⽅式進⾏測試後再⾏使⽤。
         B  產品於潮濕的狀態下,若與其他纖維接觸,染⾊後的顏⾊會有移染的顧慮,洗濯後請務必使其乾燥。
         C  為避免蒸氣熨⽃之⾼溫造成纖維的破壞、褪變⾊等狀況,請測試後再⾏使⽤。
         D  染⾊(後染)及洗滌,都有可能對產品造成縮⽔、起皺或褪⾊等狀況,請測試之後再⾏使⽤。
         E  嫘縈、棉、⿇等(天然纖維)⽔洗縮率約為15%,亦可乾洗(⽯油系洗劑)。
         F  請勿使⽤漂⽩劑。
         G  因為染⾊批次的不同,同貨同⾊號之產品,顏⾊也可能會有程度上的差異。
         H  尺⼨的表⽰,以及製作批次的不同,與實物多少有差異。
          NOTES
         A  For  your  special use, sample  testing  is  required.
         B  Some  products  may  cause  dye  migration, please  make  it  dry  before  using.
         C  A  sample  test  is  encouraged  before  finishing  or  processing  the  products  at  high  temperature  of  steam  iron  or  other  appliances,
           which  may  alter  quality  or  cause  discoloration.
         D  Dyeing  and  washing  may  shrink  or  wrinkle  some  products;a  sample  test  is  recommended.
         E
           The washing  shrinkage  for  fabrics  of  cellulose  fiber  is  15%, such  as  rayon, cotton  and  linen.  It  is  able  to  dry  cleaning (petroleum  series).
         F  Do  not  bleach.
         G  Same  color  numbers  can  vary  in  color  due  to  different  dye  lots.
         H  Width  may  slight  different  with  different  lots.
          ⾦銀蔥、彈性及針織製品之處理及保存注意事項
         A  ⾦銀蔥製品請避免與硫黃化合物、酸、鹼等物質接觸,汗⽔及⽔份的附著、⾼溫多濕狀態下亦會造成產品的褪⾊
           或變⾊,請避免與此類衣物接觸保存。例:wool(⽺⽑)、橡膠製品等。
         B  彈性(伸縮性)產品,不同批次的染⾊及不同顏⾊,會產⽣不同程度的伸縮度,請於使⽤前務必先將產品從捲軸繞下,
           讓產品靜置⾄少5⼩時以上再⾏使⽤。
         C  針織及彈性產品使⽤前請務必試⾞縫,設定適當的⾞縫條件,避免縮率不同⽽產⽣皺褶等狀況。
          SPECIAL NOTES FOR METALLIC & STRETCH & KNIT ITEMS
         A  Metallic  products  may  discolor  by  contact  with  substances  containing  sulfur  compounds,  acid  or  alkali,  and  by  exposure  to  moisture
           (ex. Perspiration) and  high  degrees  of  heat  and  humidity,  please  note  for  those  materials  to  keep  away  from  harmful  chemicals.
           Wool  products  and  rubber  materials  also  need  to  be  treated  with  care.
         B  Uncoil  and  leave  the  products  (Stretch  &  Knit)  to  set  for  about  5  hours  in  order  to  have  better  preparation  for  processing.
         C  Stretch  and  knit  items  may  pucker  unless  proper tension  is  applied  when  sewing.
   1   2   3   4   5   6   7   8