Page 3 - 57號樣品本
P. 3
NO.57 NEW COLLECTION 目錄
序 貨號 ART. 頁次 PAGE 序 貨號 ART. 頁次 PAGE 序 貨號 ART. 頁次 PAGE 序 貨號 ART. 頁次 PAGE 序 貨號 ART. 頁次 PAGE 序 貨號 ART. 頁次 PAGE
1 0430 0-07 31 DA588 0-15 61 KG125 P-18 91 OT921 0-02 121 SF251 0-11 151 SF436 P-15
2 2015 0-08 32 DA596 0-12 62 KG126 P-19 92 PA060 P-08 122 SF262 0-14 152 SF437 0-07/P-15
3 B13 0-02 33 DA647 0-14 63 KG127 0-04/P-18 93 PA150 0-06 123 SF263 0-14 153 SF438 0-07/P-16
4 B164 0-07 34 DA702 0-14 64 KG131 0-02 94 PA267 P-22 124 SF273 P-13 154 SF439 0-04/P-16
5 B90 0-16 35 DA761 0-16 65 KG132 0-03 95 PA273 P-12 125 SF296 P-05 155 ST501 0-11/P-07
6 CC465 0-11/P-07 36 DA781 0-02 66 KK012 0-02 96 PA323 P-12 126 SF308 P-06 156 ST503 P-07
7 CM033 0-07 37 DC076 0-15 67 KK065 P-23/P-24 97 PA399 P-07 127 SF339 P-22 157 ST514 0-10
8 CM060 0-08 38 DC120 0-11 68 KK106 0-07 98 PA430 0-07 128 SF342 P-22 158 ST543 0-10
9 CT157 P-07 39 DC122 0-11/0-14 69 KK107 0-11 99 PA440 0-03 129 SF344 P-09 159 ST564 0-11
10 CT401 0-04 40 ET708 0-08 70 LS736 P-11 100 PA445 0-03 130 SF362 P-19 160 ST588 0-10/P-07
11 CT443 0-07/P-16 41 ET918 0-02 71 LS776 P-11 101 PA448 P-22 131 SF386 0-06 161 SW262 P-17
12 CT452 P-19 42 EU160 0-08/P-12 72 LS837 0-06 102 PA545 0-14 132 SF394 P-11 162 SW263 P-17
13 CT453 P-19 43 EU408 0-11 73 LS861 P-11 103 PA547 0-12 133 SF395 P-11 163 SW725 0-15
14 CT487 P-17 44 EU410 0-12 74 LS916 0-02 104 PA558 P-07 134 SF396 P-13 164 SW740 0-16
15 CT520 0-04 45 EU411 0-12 75 LT034 P-11 105 PP066 0-15 135 SF399 P-14 165 SW746 0-11
16 CT522 0-04 46 EU471 0-11/0-16 76 LT040 0-06 106 S0038 0-15 136 SF405 P-19 166 SW774 0-11
17 CT593 0-07 47 EU474 0-03 77 LT046 0-06 107 SF012 P-10 137 SF407 P-13 167 SW801 0-15
18 CT595 0-15 48 EU486 0-03 78 LT065 0-06 108 SF013 P-10 138 SF412 0-14/P-21 168 SW806 0-04/0-12
19 CT640 0-08 49 EU506 0-03 79 LT196 P-11 109 SF016 0-12 139 SF413 P-21 P-01-04
20 CT681 P-07 50 EU519 0-04 80 LT211 0-06 110 SF034 0-12 140 SF414 0-14/P-21 169 SW830 0-11
21 CT695 0-16/P-16 51 EU523 0-14 81 LT326 0-02 111 SF055 0-08 141 SF418 0-12/P-12 170 SW872 P-01-04
22 DA013 0-04 52 EU526 0-10 82 LT331 0-02 112 SF127 P-08 142 SF420 P-13 171 SW974 P-20
23 DA014 0-04 53 EU538 0-07 83 LT374 0-06 113 SF143 0-07 143 SF421 P-08 172 SX362 0-12
24 DA206 0-10 54 EU539 0-10 84 LT390 0-02 114 SF193 P-13 144 SF422 P-08 173 SX599 0-10
25 DA231 0-04 55 EU547 0-04 85 LT421 0-08 115 SF194 P-13 145 SF423 P-08 174 SX663 0-10/P-17
26 DA261 0-12 56 HV301 P-13 86 LT422 0-08 116 SF202 0-16 146 SF424 P-08
27 DA263 0-16 57 KG008 0-15 87 LT423 0-06/P-11 117 SF207 0-10 147 SF425 P-14
28 DA365 0-16 58 KG055 0-16 88 LT424 P-11 118 SF213 P-14 148 SF433 P-14
29 DA404 0-15 59 KG092 0-03 89 LT425 P-11 119 SF239 0-03 149 SF434 P-14
30 DA437 0-16 60 KG119 0-14 90 M0267 P-13 120 SF245 P-22 150 SF435 0-08/P-14
使用時應注意事項
A 為確保產品的品質,請依據使用方式進行測試後再行使用。
B 產品於潮濕的狀態下,若與其他纖維接觸,染色後的顏色會有移染的顧慮,洗濯後請務必使其乾燥。
C 為避免蒸氣熨斗之高溫造成纖維的破壞、褪變色等狀況,請測試後再行使用。
D 染色(後染)及洗滌,都有可能對產品造成縮水、起皺或褪色等狀況,請測試之後再行使用。
E 嫘縈、棉、麻等(天然纖維)水洗縮率約為15%,亦可乾洗(石油系洗劑)。
F 請勿使用漂白劑。
G 因為染色批次的不同,同貨同色號之產品,顏色也可能會有程度上的差異。
H 尺寸的表示,以及製作批次的不同,與實物多少有差異。
NOTES
A For your special use, sample testing is required.
B Some products may cause dye migration, please make it dry before using.
C A sample test is encouraged before finishing or processing the products at high temperature of steam iron or other appliances,
which may alter quality or cause discoloration.
DE Dyeing and washing may shrink or wrinkle some products;a sample test is recommended.
The washing shrinkage for fabrics of cellulose fiber is 15%, such as rayon, cotton and linen. It is able to dry cleaning (petroleum series).
F Do not bleach.
G Same color numbers can vary in color due to different dye lots.
H Width may slight different with different lots.
金銀蔥、彈性及針織製品之處理及保存注意事項
A 金銀蔥製品請避免與硫黃化合物、酸、鹼等物質接觸,汗水及水份的附著、高溫多濕狀態下亦會造成產品的褪色
或變色,請避免與此類衣物接觸保存。例:wool(羊毛)、橡膠製品等。
B 彈性(伸縮性)產品,不同批次的染色及不同顏色,會產生不同程度的伸縮度,請於使用前務必先將產品從捲軸繞下,
讓產品靜置至少5小時以上再行使用。
C 針織及彈性產品使用前請務必試車縫,設定適當的車縫條件,避免縮率不同而產生皺褶等狀況。
SPECIAL NOTES FOR METALLIC & STRETCH & KNIT ITEMS
A Metallic products may discolor by contact with substances containing sulfur compounds, acid or alkali, and by exposure to moisture
(ex. Perspiration) and high degrees of heat and humidity, please note for those materials to keep away from harmful chemicals.
Wool products and rubber materials also need to be treated with care.
B Uncoil and leave the products (Stretch & Knit) to set for about 5 hours in order to have better preparation for processing.
C Stretch and knit items may pucker unless proper tension is applied when sewing.