Page 3 - 53號樣品本
P. 3

NO.53 NEW COLLECTION ⽬錄

         序   貨號 ART.  ⾴次 PAGE   序   貨號 ART.  ⾴次 PAGE   序   貨號 ART.  ⾴次 PAGE   序   貨號 ART.  ⾴次 PAGE   序   貨號 ART.  ⾴次 PAGE   序   貨號 ART.  ⾴次 PAGE   序   貨號 ART.  ⾴次 PAGE
         1  558    29   30  CT689  23   59  ET965  0-14  88  EU529  17  117 PA370  0-16  146  SF179  4  175  SF269  18
         2  0875   6    31  CT712  23   60  EU133  29   89  EU530  17  118 PA374  29   147  SF180  0-10  176  SF270  18
         3  0957   8    32  DA263  14   61  EU161  0-2  90  KG001  0-7  119 PA375  29  148  SF187  0-3/2  177 SH199  0-11
         4  2008   29   33  DA406  13   62  EU176  0-4  91  KG005 0-11/30  120 PA390  4  149  SF199  0-3  178 SH200  0-11
         5  2014   29   34  DA407  13   63  EU342  6    92  KG011  0-10  121 PA476  14  150  SF200  0-3  179  ST534  27
         6  B164   0-7  35  DA423  0-7  64  EU366  0-4  93  KG026  0-14  122 PA489 0-11/10  151  SF202  18  180  ST535  28
         7  CC446  1    36  DA479  0-12  65  EU370  23  94  KG033  0-10  123 PA517  0-11  152  SF209  4  181 SW391  0-11
         8  CC466  1    37  DA512  0-12  66  EU406  28  95  KG039  0-10  124 PA537  24  153  SF212  0-10  182 SW697  7
         9  CM039  0-6  38  DA596  19   67  EU411  0-12  96  KG053  0-8  125 PA543  0-16  154  SF222  0-10  183 SW718  0-12
        10 CM063   14   39  DA698  0-16  68  EU442  0-14  97  KG055  0-3  126 PA545  0-3/17  155  SF224  5  184 SW774  17
        11 CM086   14   40  DA702  0-4  69  EU454  0-16  98  KG087  0-16  127 PP065  15  156  SF248  5  185 SW827  4
        12 CM110   0-6  41  DA776  10   70  EU456  0-15  99  KG092  0-16  128  SF016  0-7  157  SF249  5  186 SW830  0-2
        13  CT106  23   42  DA778  0-11  71  EU457  0-14  100 KG093  0-4  129  SF034  0-7  158  SF252  7  187 SX362  9
        14  CT132  24   43  DA780  0-7  72  EU462  0-16  101 KG100  0-16  130  SF035  5  159  SF253  0-6  188 SX411  25
        15  CT143  23   44  DA789  0-15  73  EU491  0-7  102 KK051  0-7  131  SF077  0-8  160  SF254  17  189 SX469  3
        16  CT148  24   45  DA792  0-14  74  EU498  0-11  103 KK098  21  132  SF078  0-8  161  SF255  8  190 SX478  4
        17  CT156  23   46  DA795  0-3  75  EU500  24  104 KK099  21   133  SF082  0-2  162  SF256  17  191 SX515  0-14
        18  CT224  0-10  47  DC006  0-12  76  EU501  24  105 KK102  0-12  134  SF084  0-12  163  SF257  17  192 SX524  16
        19  CT225  0-6  48  DC030  0-6  77  EU502  24  106 KK122  0-2  135  SF098  5   164  SF258  17  193 SX526  18
        20  CT228  24   49  DC044  0-3  78  EU517  0-2  107 M1550  0-12  136  SF116  0-14  165  SF259  17  194 SX528  18
        21  CT347  0-10  50  DC058  18  79  EU520  18  108 PA203  0-8  137  SF117  0-14  166  SF260  1  195 SX534  3
        22  CT391  0-8  51  DC064  22   80  EU521  18  109 PA204  0-8  138  SF126  0-11  167  SF261  17  196 TB003  0-6
        23  CT392  24   52  DC065  0-3/20  81  EU522  21  110 PA260  0-3  139  SF148  23  168  SF262  18  197 Y0096  0-11
        24  CT435  0-7  53  DC066  0-12/6  82  EU523  15  111 PA266  5  140  SF151  10  169  SF263  18
        25  CT535  23   54  DC067  0-6/26  83  EU524  5  112 PA267  0-3  141  SF152  10  170  SF264  18
        26  CT556  0-6  55  ET809  0-8  84  EU525  5   113 PA290   4   142  SF170  0-15  171  SF265  2
        27  CT561  0-6  56  ET820  0-2  85  EU526  29  114 PA341   5   143  SF171  0-15  172  SF266 0-2/0-8/11
        28  CT593  0-10  57  ET896  0-4/19  86  EU527  30  115 PA361  22  144  SF174  0-15  173  SF267  0-8/12
        29  CT595  0-4  58  ET958  0-15  87  EU528  30  116 PA366  0-2  145  SF175  0-15  174  SF268  31/32


         使⽤時應注意事項
        A  為確保產品的品質,請依據使⽤⽅式進⾏測試後再⾏使⽤。
        B  產品於潮濕的狀態下,若與其他纖維接觸,染⾊後的顏⾊會有移染的顧慮,洗濯後請務必使其乾燥。
        C  為避免蒸氣熨⽃之⾼溫造成纖維的破壞、褪變⾊等狀況,請測試後再⾏使⽤。
        D  染⾊(後染)及洗滌,都有可能對產品造成縮⽔、起皺或褪⾊等狀況,請測試之後再⾏使⽤。
        E  嫘縈、棉、⿇等(天然纖維)⽔洗縮率約為15%,亦可乾洗(⽯油系洗劑)。
        F  請勿使⽤漂⽩劑。
        G  因為染⾊批次的不同,同貨同⾊號之產品,顏⾊也可能會有程度上的差異。
        H  尺⼨的表⽰,以及製作批次的不同,與實物多少有差異。
         NOTES
        A  For  your  special use, sample  testing  is  required.
        B  Some  products  may  cause  dye  migration, please  make  it  dry  before  using.
        C  A  sample  test  is  encouraged  before  finishing  or  processing  the  products  at  high  temperature  of  steam  iron  or  other  appliances,
          which  may  alter  quality  or  cause  discoloration.
        E D  Dyeing  and  washing  may  shrink  or  wrinkle  some  products;a  sample  test  is  recommended.
          The washing  shrinkage  for  fabrics  of  cellulose  fiber  is  15%, such  as  rayon, cotton  and  linen.  It  is  able  to  dry  cleaning (petroleum  series).
        F  Do  not  bleach.
        G  Same  color  numbers  can  vary  in  color  due  to  different  dye  lots.
        H  Width  may  slight  different  with  different  lots.
         ⾦銀蔥、彈性及針織製品之處理及保存注意事項
        A  ⾦銀蔥製品請避免與硫黃化合物、酸、鹼等物質接觸,汗⽔及⽔份的附著、⾼溫多濕狀態下亦會造成產品的褪⾊
          或變⾊,請避免與此類衣物接觸保存。例:wool(⽺⽑)、橡膠製品等。
        B  彈性(伸縮性)產品,不同批次的染⾊及不同顏⾊,會產⽣不同程度的伸縮度,請於使⽤前務必先將產品從捲軸繞下,
          讓產品靜置⾄少5⼩時以上再⾏使⽤。
        C  針織及彈性產品使⽤前請務必試⾞縫,設定適當的⾞縫條件,避免縮率不同⽽產⽣皺褶等狀況。
         SPECIAL NOTES FOR METALLIC & STRETCH & KNIT ITEMS
        A  Metallic  products  may  discolor  by  contact  with  substances  containing  sulfur  compounds,  acid  or  alkali,  and  by  exposure  to  moisture
          (ex. Perspiration) and  high  degrees  of  heat  and  humidity,  please  note  for  those  materials  to  keep  away  from  harmful  chemicals.
          Wool  products  and  rubber  materials  also  need  to  be  treated  with  care.
        B  Uncoil  and  leave  the  products  (Stretch  &  Knit)  to  set  for  about  5  hours  in  order  to  have  better  preparation  for  processing.
        C  Stretch  and  knit  items  may  pucker  unless  proper tension  is  applied  when  sewing.
   1   2   3   4   5   6   7   8