Page 3 - 50號樣品本
P. 3

NO.50 NEW COLLECTION 目錄


      序   貨號 ART.   頁次 PAGE   序   貨號 ART.   頁次 PAGE   序   貨號 ART.   頁次 PAGE   序   貨號 ART.   頁次 PAGE   序   貨號 ART.   頁次 PAGE
       1   0140      0-2     24   EU297     0-6      47  KK041     0-7/7    70  PA399      27      93   SF202     24
       2   1516      0-7     25   EU345     0-6      48  KK051      0-4     71  PA487      0-3     94   SF203     27
       3  61706      0-2     26   EU354     0-3      49  KK059     0-7/7    72  PA489      0-2     95   SF204   0-12/27
       4  CT098      0-15    27   EU438     0-4      50  KK092      0-4     73  PA508      27      96   SF205     27
       5  CT240      0-8     28   EU445     0-16     51  KK104      0-4     74  SF008      28      97   SF206   0-12/27
       6  CT594      0-8     29   EU458     0-14     52  LS777      0-4     75  SF036      0-2     98   SF207     27
       7  CT639      0-15    30   EU460     0-16     53  LT022      0-4     76  SF053      0-3     99   SF208   0-12/27
       8  DA141      0-14    31   EU462     0-16     54  LT296      0-2     77  SF081      0-8     100  SF209   0-12/23
       9  DA440     0-15/5   32   EU466      20      55  M9819      0-2     78  SF120    0-14/2    101  ST521   0-10/17
      10  DA449     0-6/5    33   EU473     0-14     56  M9821      0-2     79  SF134     0-16     102  ST522   0-10/18
      11  DA456     0-6/3    34   EU478      20      57  PA266     0-14     80  SF142      0-2     103  ST523     15
      12  DA502     0-6/3    35   EU479    0-3/2     58  PA290    0-12/23   81  SF173      0-2     104  ST524   0-10/16
      13  DA575      0-15    36   EU480      20      59  PA311      25      82  SF178     0-16     105  ST525    0-11/9
      14  DA602      0-4     37   EU481      2       60  PA312      25      83  SF179    0-12/23   106  ST526    0-8/10
      15  DA785      0-14    38   KG045     0-7      61  PA313      25      84  SF182     0-14     107  ST527   0-11/11
      16  DA791      0-14    39   KG047     0-7      62  PA314      26      85  SF193       6      108  ST528   0-11/12
      17  DC024     0-15/6   40   KG049     0-8      63  PA315      26      86  SF194       6      109  ST529    0-11/8
      18  DC025     0-15/6   41   KG050     0-8      64  PA370     0-16     87  SF195      0-2     110  ST530    0-11/8
      19  DC026     0-16/4   42   KG069     0-6      65  PA390    0-12/23   88  SF197    0-10/14   111 SW930      0-12
      20  DC027     0-16/4   43   KG072     0-6      66  PA395      27      89  SF198    0-10/13   112  SX322     0-3
      21  ET939      0-4     44   KG073     0-7      67  PA396      27      90  SF199       2      113  SX453  0-3/0-4/0-8/1
      22  ET967    0-4/0-7/6  45  KG091      8       68  PA397      27      91  SF200       2      114  SX478  0-12/21/22
      23  EU238     0-15/4   46   KK028     0-8      69  PA398      27      92  SF201     0-3/2    115  SX515     19


         使用時應注意事項
        A  為確保產品的品質,請依據使用方式進行測試後再行使用。
        B  產品於潮濕的狀態下,若與其他纖維接觸,染色後的顏色會有移染的顧慮,洗濯後請務必使其乾燥。
        C  為避免蒸氣熨斗之高溫造成纖維的破壞、褪變色等狀況,請測試後再行使用。
        D  染色(後染)及洗滌,都有可能對產品造成縮水、起皺或褪色等狀況,請測試之後再行使用。
        E  嫘縈、棉、麻等(天然纖維)水洗縮率約為15%,亦可乾洗(石油系洗劑)。
        F  請勿使用漂白劑。
        G  因為染色批次的不同,同貨同色號之產品,顏色也可能會有程度上的差異。
        H  尺寸的表示,以及製作批次的不同,與實物多少有差異。
         NOTES
        A  For  your  special use, sample  testing  is  required.
        B  Some  products  may  cause  dye  migration, please  make  it  dry  before  using.
        C  A  sample  test  is  encouraged  before  finishing  or  processing  the  products  at  high  temperature  of  steam  iron  or  other  appliances,
          which  may  alter  quality  or  cause  discoloration.
        DE  Dyeing  and  washing  may  shrink  or  wrinkle  some  products;a  sample  test  is  recommended.
          The washing  shrinkage  for  fabrics  of  cellulose  fiber  is  15%, such  as  rayon, cotton  and  linen.  It  is  able  to  dry  cleaning (petroleum  series).
        F  Do  not  bleach.
        G  Same  color  numbers  can  vary  in  color  due  to  different  dye  lots.
        H  Width  may  slight  different  with  different  lots.
         金銀蔥、彈性及針織製品之處理及保存注意事項
        A  金銀蔥製品請避免與硫黃化合物、酸、鹼等物質接觸,汗水及水份的附著、高溫多濕狀態下亦會造成產品的褪色
          或變色,請避免與此類衣物接觸保存。例:wool(羊毛)、橡膠製品等。
        B  彈性(伸縮性)產品,不同批次的染色及不同顏色,會產生不同程度的伸縮度,請於使用前務必先將產品從捲軸繞下,
          讓產品靜置至少5小時以上再行使用。
        C  針織及彈性產品使用前請務必試車縫,設定適當的車縫條件,避免縮率不同而產生皺褶等狀況。
         SPECIAL NOTES FOR METALLIC & STRETCH & KNIT ITEMS
        A  Metallic  products  may  discolor  by  contact  with  substances  containing  sulfur  compounds,  acid  or  alkali,  and  by  exposure  to  moisture
          (ex. Perspiration) and  high  degrees  of  heat  and  humidity,  please  note  for  those  materials  to  keep  away  from  harmful  chemicals.
          Wool  products  and  rubber  materials  also  need  to  be  treated  with  care.
        B  Uncoil  and  leave  the  products  (Stretch  &  Knit)  to  set  for  about  5  hours  in  order  to  have  better  preparation  for  processing.
        C  Stretch  and  knit  items  may  pucker  unless  proper tension  is  applied  when  sewing.
   1   2   3   4   5   6   7   8