Page 3 - 49號樣品本
P. 3

NO.49 NEW COLLECTION 目錄



         序   貨號 ART.  頁次 PAGE   序   貨號 ART.  頁次 PAGE   序   貨號 ART.  頁次 PAGE   序   貨號 ART.  頁次 PAGE   序   貨號 ART.  頁次 PAGE   序   貨號 ART.  頁次 PAGE
          1  0317  P.0-14  30  CT608   P.14   59  DA988 P.0-14  88  KG053  P.0-2  117  PA241  P.18  146  SF145 P.0-7/17
          2  6800  P.0-11  31  CT623   P.13   60  DC015 P.0-16/22  89  KG084  P.12  118  PA244  P.8  147  SF146  P.0-7/17
          3  7020  P.0-11  32  CT638   P.15   61  DC017   P.7   90  KG087   P.3   119  PA245  P.13  148  SF147 P.0-7/0-15/17
          4  7023  P.0-10  33  CT641   P.15   62  DC019 P.0-3/0-16/21  91  KG088  P.4  120  PA250  P.16  149  SF157  P.8
          5  7121  P.0-14  34  CT642   P.16   63  DC020 P.0-8/31  92  KG092  P.2  121  PA268  P.14  150  SF158   P.8
          6  7133  P.0-10  35  CT643   P.14   64  DC021   P.5   93  KG093 P.9/10  122  PA269  P.15  151  SF159   P.8
          7  B164   P.0-4  36  CT648   P.15   65  DC022  P.23   94  KG095  P.26   123  PA271  P.0-7  152  SF165  P.25
          8  B170  P.0-12  37  CT664   P.16   66  DC023 P.0-11/6  95  KG096 P.27/28  124  PA272  P.0-6  153  SF174  P.2
          9  CT036  P.15   38  CT665   P.16   67  ET958 P.0-14  96  KG097   P.3   125  PA273  P.0-7  154  SF175  P.2
         10  CT051  P.15   39  CT693   P.14   68  EU226 P.0-12  97  KG098   P.3   126  PA318  P.0-7  155  SF176  P.2
         11  CT063  P.16   40  CT714   P.15   69  EU272 P.0-16  98  KG099   P.2   127  PA322  P.0-7  156  SF177  P.25
         12  CT085  P.15   41  DA075  P.0-2   70  EU343 P.0-12  99  KG100   P.3   128  PA341  P.22  157  SF180 P.0-2/25
         13  CT086  P.17   42  DA201  P.0-8   71  EU410  P.0-4  100  KG101 P.0-10/2  129  PA374  P.18  158  SF181  P.23
         14  CT153 P.0-15  43  DA281 P.0-11   72  EU452 P.0-14  101  KG102  P.3   130  PA375  P.18  159  SF182   P.8
         15  CT154  P.15   44  DA382  P.0-6   73  EU453 P.0-14  102  KG103  P.3   131  PA385 P.0-6/21  160  SF183 P.29/30
         16  CT268  P.16   45  DA425  P.0-6   74  EU454 P.0-12  103  KG104  P.3   132  PA408  P.14  161  SF184  P.31
         17  CT331  P.0-7  46  DA584  P.0-8   75  EU455 P.0-12  104  KG105 P.0-10/3  133  PP155  P.0-8  162  SF185  P.18
         18  CT412  P.23   47  DA596  P.0-4   76  EU456 P.0-11  105  KG106  P.3   134  SE901 P.0-12  163  SF187  P.8
         19  CT487  P.20   48  DA604  P.0-3   77  EU458 P.0-16  106  KG107 P.0-10/3  135  SF032  P.17  164  SF188  P.25
         20  CT491  P.15   49  DA618 P.0-15   78  EU468  P.23   107  KG108  P.4   136  SF033 P.0-4/11  165  SH175 P.0-10
         21  CT498 P.0-10  50  DA680 P.0-16   79  EU469 P.0-14/19  108  KG109  P.4  137  SF034 P.0-4/11  166  ST401  P.0-8
         22  CT524  P.13   51  DA701  P.0-2   80  EU470 P.0-12/1  109  KK053  P.0-3  138  SF077  P.0-4  167  SW262  P.20
         23  CT531 P.0-3/13  52  DA753 P.0-16  81  EU471 P.0-3/24  110  KK088  P.19  139  SF098  P.22  168  SW263  P.20
         24  CT552  P.16   53  DA754 P.0-16   82  EU472 P.0-6/32  111  LT284  P.0-15  140  SF099  P.21  169  SW296  P.19
         25  CT560  P.16   54  DA790 P.0-10   83  EU473 P.0-14/32  112  LT350  P.0-14  141  SF114  P.22  170  SX425 P.0-11
         26  CT570  P.13   55  DA793 P.0-11   84  EU474   P.1   113  LT357  P.0-15  142  SF116 P.0-11
         27  CT593  P.13   56  DA794 P.0-10   85  EU475 P.0-11/1  114  OT711  P.0-2  143  SF117 P.0-11
         28  CT596  P.12   57  DA842 P.0-6/0-7/0-8  86  EX076  P.14  115  OT904  P.0-2  144  SF143  P.0-3
         29  CT597  P.12   58  DA856 P.0-12   87  KG026  P.24   116  PA150 P.0-15  145  SF144  P.16


             為確保產品的品質,請依據使用方式進行測試後再行使用。
             產品於潮濕的狀態㆘,若與其他纖維接觸,染色後的顏色會㈲移染的顧慮,洗濯後請務必使其乾燥。
             為避免蒸氣熨斗之高溫造成纖維的破壞、褪變色等狀況,請測試後再行使用。
             染色(後染)及洗滌,都㈲可能對產品造成縮㈬、起皺或褪色等狀況,請測試之後再行使用。
             嫘縈、棉、麻等(㆝然纖維)㈬洗縮率約為15%,亦可乾洗(石油系洗劑)。
             請勿使用漂白劑。
            G  因為染色批次的不同,同貨同色號之產品,顏色也可能會㈲程度㆖的差異。
            H  尺寸會因製作批次的不同,與實物㈲多少差異。
           NOTES
             For  your  special use, sample  testing  is  required.
             Avoid  contact  with  other  fabrics  when  wet, colors  may  bleed.
             A  sample  test  is  encouraged  before  finishing  or  processing  the  products  at  high  temperature  of  steam  iron  or  other  appliances,
              which  may  alter  quality  or  cause  discoloration.
             Dyeing  and  washing  may  shrink  or  wrinkle  some  products;a  sample  test  is  recommended.
             The washing  shrinkage  for  fabrics  of  cellulose  fiber  is  15%, such  as  rayon, cotton  and  linen. It  is  able  to  dry  cleaning (petroleum  series).
             Do  not  bleach.
            G Same  color  numbers  can  vary  in  color  due  to  different  dye  lots.
            H Width  can  slightly  vary  in  measurements.
           ㈮銀蔥、彈性及針織製品之處理及保存㊟意事㊠
              ㈮銀蔥製品請避免與硫黃化合物、酸、鹼等物質接觸,汗㈬及㈬份的附著、高溫多濕狀態㆘亦會造成產品的褪色
             或變色,請避免與此類衣物接觸保存。例:wool(羊毛)、橡膠製品等。
             彈性(伸縮性)產品,不同批次的染色及不同顏色,會產生不同程度的伸縮度,請於使用前務必先將產品從捲軸繞㆘,
             讓產品靜置㉃少5小時以㆖再行使用。
             針織及彈性產品使用前請務必試車縫,設定㊜當的車縫條件,避免縮率不同而產生皺褶等狀況。
           SPECIAL NOTES FOR METALLIC & STRETCH & KNIT ITEMS
             Metallic  products  may  discolor  by  contact  with  substances  containing  sulfur  compounds,  acid  or  alkali,  and  by  exposure  to  moisture
             (ex. Perspiration) and  high  degrees  of  heat  and  humidity,  please  note  for  those  materials  to  keep  away  from  harmful  chemicals.
             Wool  products  and  rubber  materials  also  need  to  be  treated  with  care.
             Uncoil  and  leave  the  products(Stretch & Knit)to  sit  for  about  5  hours  to  better  prepare  them  for  processing.
             Stretch  and  knit  items  may  pucker  unless  proper tension  is  applied  when  sewing.
   1   2   3   4   5   6   7   8