Page 3 - 48號樣品本
P. 3

NO.48 NEW COLLECTION 目錄



           序   貨號 ART.   頁次 PAGE   序   貨號 ART.   頁次 PAGE   序   貨號 ART.   頁次 PAGE   序   貨號 ART.   頁次 PAGE   序   貨號 ART.   頁次 PAGE
           1   0267    0-16     30  DA792     0-4     59  EU464    0-10    88   LT281    0-6    117  SF116    0-4
           2    553   0-2/0-14  31  DA794     0-4     60  EU466     1      89   LT307    0-7    118  SF120    0-8
           3   1031    0-10     32  DA965    0-12     61  EU467   0-8/1    90   LT339    0-3    119  SF126   0-6/17
           4   1037     0-6     33  DC001   0-15/38   62  KG039     18     91   OT912    0-2    120  SF137     13
           5   1198     0-8     34  DC002     38      63  KG040 0-12/37    92   PA202    16     121  SF138     37
           6   2200    0-16     35  DC003     38      64  KG047     20     93   PA203    16     122  SF149     15
           7   7087     0-7     36  DC004   0-15/10   65  KG048     20     94   PA205    16     123  SF158    0-4
           8   7190    0-16     37  DC005      1      66  KG050     34     95   PA247    0-8    124  SF159    0-4
           9  CM120     0-2     38  DC006      1      67  KG058     31     96   PA258    0-3    125  SF160     23
          10   CT060    0-8     39   ET764   0-12     68  KG067     32     97   PA370     7     126  SF161     24
          11   CT243   0-15     40   ET765   0-12     69  KG076     27     98   PA392    16     127  SF163     13
          12   CT345   0-15     41   ET854     2      70  KG077     13     99   PA424    11     128  SF166     19
          13   CT511   0-11     42   ET960   0-16     71  KG078     18     100  PA482    25     129  SF167     19
          14   CT520   0-16     43   ET985   0-14     72  KG080 0-11/33    101  PA485    26     130  SF168     13
          15   CT671    0-3     44   ET999   0-14     73  KG083     35     102  PA486    22     131  SF169     13
          16   CT692    0-8     45   EU205   0-16     74  KG086     36     103  PA487    18     132  SF170     13
          17  DA027    0-11     46   EU208    15      75  KG087     14     104  PA488    21     133  SF171     13
          18  DA048    0-14     47   EU237   0-15     76  KG088     14     105  PA491    18     134  SF172   0-6/16
          19  DA207    0-14     48   EU246   0-14     77  KG089     28     106  PA537    0-4    135  SF173   0-7/17
          20  DA319    0-14     49   EU332   0-10     78  KG090   29/30    107  PA543     9     136  SF174    0-3
          21  DA466    0-16     50   EU373   0-11     79  KG091    0-11    108  PA544    11     137  SF175    0-2
          22  DA502    0-15     51   EU375   0-10     80  KG092    0-3     109  SF003   0-16    138  SF176 0-3/0-8
          23  DA514    0-12     52   EU376    0-8     81  KK073    0-11    110  SF011    0-7    139  SF178     7
          24  DA604     0-4     53   EU424   0-10     82  KK098    0-2     111  SF068     4     140  SW269    0-6
          25  DA620     34      54   EU456    0-4     83   LS736   0-3     112  SF069     5     141  SW294    0-6
          26  DA727     37      55   EU459     8      84   LS940   0-7     113  SF070     5     142  SW357    0-10
          27  DA728     37      56   EU460     8      85  LT203    0-2     114  SF071     5     143  TC108    0-16
          28  DA732      7      57   EU461     8      86  LT205    0-2     115  SF072     5     144  Y0079     17
          29  DA737     0-2     58   EU462     8      87  LT280    0-7     116  SF073     5

         使用時應注意事項
        A  為確保產品的品質,請依據使用方式進行測試後再行使用。
        B  產品於潮濕的狀態下,若與其他纖維接觸,染色後的顏色會有移染的顧慮,洗濯後請務必使其乾燥。
        C  為避免蒸氣熨斗之高溫造成纖維的破壞、褪變色等狀況,請測試後再行使用。
        D  染色(後染)及洗滌,都有可能對產品造成縮水、起皺或褪色等狀況,請測試之後再行使用。
        E  嫘縈、棉、麻等(天然纖維)水洗縮率約為15%,亦可乾洗(石油系洗劑)。
        F  請勿使用漂白劑。
        G  因為染色批次的不同,同貨同色號之產品,顏色也可能會有程度上的差異。
        H  尺寸的表示,以及製作批次的不同,與實物多少有差異。
         NOTES
        A  For  your  special use, sample  testing  is  required.
        B  Some  products  may  cause  dye  migration, please  make  it  dry  before  using.
        C  A  sample  test  is  encouraged  before  finishing  or  processing  the  products  at  high  temperature  of  steam  iron  or  other  appliances,
          which  may  alter  quality  or  cause  discoloration.
        DE  Dyeing  and  washing  may  shrink  or  wrinkle  some  products;a  sample  test  is  recommended.
          The washing  shrinkage  for  fabrics  of  cellulose  fiber  is  15%, such  as  rayon, cotton  and  linen.  It  is  able  to  dry  cleaning (petroleum  series).
        F  Do  not  bleach.
        G  Same  color  numbers  can  vary  in  color  due  to  different  dye  lots.
        H  Width  may  slight  different  with  different  lots.
         金銀蔥、彈性及針織製品之處理及保存注意事項
        A  金銀蔥製品請避免與硫黃化合物、酸、鹼等物質接觸,汗水及水份的附著、高溫多濕狀態下亦會造成產品的褪色
          或變色,請避免與此類衣物接觸保存。例:wool(羊毛)、橡膠製品等。
        B  彈性(伸縮性)產品,不同批次的染色及不同顏色,會產生不同程度的伸縮度,請於使用前務必先將產品從捲軸繞下,
          讓產品靜置至少5小時以上再行使用。
        C  針織及彈性產品使用前請務必試車縫,設定適當的車縫條件,避免縮率不同而產生皺褶等狀況。
         SPECIAL NOTES FOR METALLIC & STRETCH & KNIT ITEMS
        A  Metallic  products  may  discolor  by  contact  with  substances  containing  sulfur  compounds,  acid  or  alkali,  and  by  exposure  to  moisture
          (ex. Perspiration) and  high  degrees  of  heat  and  humidity,  please  note  for  those  materials  to  keep  away  from  harmful  chemicals.
          Wool  products  and  rubber  materials  also  need  to  be  treated  with  care.
        B  Uncoil  and  leave  the  products  (Stretch  &  Knit)  to  set  for  about  5  hours  in  order  to  have  better  preparation  for  processing.
        C  Stretch  and  knit  items  may  pucker  unless  proper tension  is  applied  when  sewing.
   1   2   3   4   5   6   7   8